Legenda:
6: Peça sólida, sem flange.
6F: Peça sólida, com flange.
6WF: Peça com flange aliviada.
6WR: Peça vazada, sem flange.
6CF: Peça maciça com flange rebaixada.
6CWF: Peça vazada com flange aliviada.
6CWR: Peça vazada, sem flange.
Especificações técnicas:
ØC: Diâmetro do cubo.
L1: Largura sem o cubo.
L2: Largura total com o cubo.
Referência da Polia | Número de Dentes | Tipo de Polia | Diâmetro Primitibo |
Diâm. sobre Flanges | ØP Furo Mínimo |
ØP Furo Máximo |
ØC Cubo |
20MM | 30MM | Material | ||||
L1 | L2* | Peso (Kg) | L1 | L2* | Peso (Kg) | |||||||||
22 8M | 22 | 6F | 56,02 | 64 | 9-11 | 28 | 40 | 28 | 35 | 0,54 | 38 | 45 | 0,69 | Aço |
24 8M | 24 | 6F | 61,12 | 70 | 9-11 | 28 | 45 | 28 | 35 | 0,65 | 38 | 45 | 0,84 | Aço |
26 8M | 26 | 6F | 66,21 | 75 | 9-11 | 28 | 50 | 28 | 35 | 0,80 | 38 | 45 | 1,00 | Aço |
28 8M | 28 | 6F | 71,30 | 80 | 9-11 | 28 | 50 | 28 | 35 | 0,87 | 38 | 45 | 1,12 | Aço |
30 8M | 30 | 6F | 76,39 | 85 | 9-11 | 28 | 50 | 28 | 35 | 1,02 | 38 | 45 | 1,32 | Aço |
32 8M | 32 | 6F | 81,49 | 89 | 9-11 | 32-38 | 50-65 | 28 | 35 | 1,20 | 38 | 45 | 1,50 | Aço |
34 8M | 34 | 6F | 86,58 | 97 | 11-12 | 32-38 | 60-70 | 28 | 35 | 1,40 | 38 | 45 | 1,80 | Aço |
36 8M | 36 | 6F | 91,67 | 100 | 11-12 | 32-38 | 60-70 | 28 | 35 | 1,55 | 38 | 45 | 1,99 | Aço |
38 8M | 38 | 6F | 96,77 | 105 | 11-12 | 32-38 | 60-70 | 28 | 35 | 1,65 | 38 | 45 | 2,27 | Aço |
40 8M | 40 | 6F | 101,86 | 110 | 11-12 | 32-38 | 60-70 | 28 | 35 | 1,80 | 38 | 45 | 2,40 | Aço |
44 8M | 44 | 6F | 112,05 | 121 | 11-15 | 32-38 | 60-70 | 28 | 35 | 2,10 | 38 | 45 | 2,80 | GG |
48 8M | 48 | 6F | 122,23 | 130 | 11-15 | 32-38 | 60-70 | 28 | 35 | 2,44 | 38 | 45 | 3,20 | GG |
56 8M | 56 | 6WF | 142,60 | 151 | 12-15 | 38-42 | 65-70 | 28 | 45 | 2,60 | 38 | 50 | 3,60 | GG |
64 8M | 64 | 6WF | 162,97 | 172 | 12-15 | 38-42 | 65-70 | 28 | 45 | 2,90 | 38 | 50 | 4,30 | GG |
72 8M | 72 | 6WF | 183,35 | 193 | 12-15 | 40-42 | 75 | 28 | 45 | 3,10 | 38 | 50 | 4,80 | GG |
80 8M | 80 | 6WF | 203,72 | 213 | 12-15 | 40-42 | 75 | 28 | 45 | 3,80 | 38 | 50 | 5,10 | GG |
90 8M | 90 | 6WR | 229,18 | --- | 15-18 | 42-48 | 80-85 | 28 | 45 | 4,20 | 38 | 50 | 5,70 | GG |
*112 8M | 112 | 6WR | 285,22 | --- | 18 | 48 | 85 | 28 | 45 | 5,20 | 38 | 50 | 6,80 | GG |
*144 8M | 144 | 6WR | 366,70 | --- | 18 | 55 | 120 | 28 | 45 | 7,50 | 38 | 55 | 9,30 | GG |
Bem-vindo(a) à nossa loja online de correias e polias! Na www.correiasepolias.com.br, oferecemos soluções de transmissão de potência de alta qualidade para diversos setores industriais. Trabalhamos com as melhores marcas e proporcionamos um atendimento especializado. Navegue com facilidade em nosso site seguro e faça suas compras com tranquilidade. Estamos aqui para ajudá-lo(a) em suas necessidades de correias e polias.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade