Correia Sincronizada de passo L - 9,525mm 3/8" (para acionamento extra leve. Ex: Encouder, eletro-eletrônicos, etc).
Circunferência: Medir a correia como se estivesse medindo a “cintura” de uma pessoa. Atenção: Geometria dos dentes não é compatível com o sistema T10. Temperatura no local da transmissão de –30º a 70ºC. Favor consultar disponibilidade.
Contato departamento de vendas: vendas@royalcomercial.com.br
Tabela padronizada
| Referência da | Comprimento Primitivo | Numero de Dentes | |
| Polegadas | milímetros | ||
| 109 L | 10,88 | 276,23 | 29,00 | 
| 124 L | 12,38 | 314,33 | 33,00 | 
| 135 L | 13,50 | 342,90 | 36,00 | 
| 150 L | 15,00 | 381,00 | 40,00 | 
| 165 L | 16,50 | 419,10 | 44,00 | 
| 169 L | 16,88 | 428,63 | 45,00 | 
| 173 L | 17,25 | 438,15 | 46,00 | 
| 187 L | 18,75 | 476,25 | 50,00 | 
| 195 L | 19,50 | 495,30 | 52,00 | 
| 202 L | 20,25 | 514,35 | 54,00 | 
| 210 L | 21,00 | 533,40 | 56,00 | 
| 225 L | 22,50 | 571,50 | 60,00 | 
| 232 L | 23,25 | 590,55 | 62,00 | 
| 236 L | 23,63 | 600,08 | 63,00 | 
| 240 L | 24,00 | 609,60 | 64,00 | 
| 244 L | 24,38 | 619,13 | 65,00 | 
| 255 L | 25,50 | 647,70 | 68,00 | 
| 259 L | 25,88 | 657,23 | 69,00 | 
| 263 L | 26,25 | 666,75 | 70,00 | 
| 270 L | 27,00 | 685,80 | 72,00 | 
| 277L | 27,75 | 704,85 | 74,00 | 
| 285 L | 28,50 | 723,90 | 76,00 | 
| 300 L | 30,00 | 762,00 | 80,00 | 
| 322 L | 32,25 | 819,15 | 86,00 | 
| 345 L | 34,50 | 876,30 | 92,00 | 
| 360 L | 36,00 | 914,40 | 96,00 | 
| 367 L | 36,75 | 933,45 | 98,00 | 
| 375 L | 37,50 | 952,50 | 100,00 | 
| 390 L | 39,00 | 990,60 | 104,00 | 
| 405 L | 40,50 | 1028,70 | 108,00 | 
| 412 L | 41,25 | 1047,75 | 110,00 | 
| 420 L | 42,00 | 1066,80 | 112,00 | 
| 424 L | 42,38 | 1076,325 | 113,00 | 
| 427 L | 42,70 | 1084,58 | 114,00 | 
| 439 L | 43,875 | 1114,425 | 117,00 | 
| 450 L | 45,00 | 1143,00 | 120,00 | 
| 454 L | 45,38 | 1152,53 | 121,00 | 
| 480 L | 48,00 | 1219,20 | 128,00 | 
| 510 L | 51,00 | 1295,40 | 136,00 | 
| 525 L | 52,50 | 1333,50 | 140,00 | 
| 540 L | 54,00 | 1371,60 | 144,00 | 
| 600 L | 60,00 | 1524,00 | 160,00 | 
| 630 L | 63,00 | 1600,20 | 168,00 | 
| 640 L | 63,75 | 1619,25 | 170,00 | 
| 660 L | 66,00 | 1676,40 | 176,00 | 
Bem-vindo(a) à Royal Equipamentos! Aqui você encontra correias e polias das melhores marcas, com qualidade garantida e atendimento especializado. Compre de forma rápida, segura e prática em nosso site.