Carrinho vazio.
CORREIA  MXL,XL,L,H,XH,XXH & DD  SINCRONIZADORA  POLIURETANO
×
CORREIA  MXL,XL,L,H,XH,XXH & DD  SINCRONIZADORA  POLIURETANO
CORREIA MXL,XL,L,H,XH,XXH & DD SINCRONIZADORA POLIURETANO
preço sob consulta   Consultar
CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS:

vendas@royalcomerial.com.br

(11) 3982-3219

XL      

Material Composto Padrão: Poliuretano 92 ShA
Tolerância de Largura Padrão: +/-0,5 mm  
Espessura Padrão: 2,3 +/-0,3 mm
Tolerância de Comprimento Padrão: +/-0,8 mm/m  
Comprimento do Rolo Padrão: 100 m  
       
  Largura Padrão (inch) 25 37 50 75 100 150 200  
Peso (gr/m)   15 20 30 45 60 90 120  
  Aço Força Máxima de Tração (N) 145 235 355 590 800 1245 1660  
Força à Ruptura (N) 590 950 1425 2375 3205 4985 6650  
Alongamento à MTL (mm/m) 4 4 4 4 4 4 4  
  Kevlar Força Máxima de Tração (N) 210 335 505 845 1140 1775 2365  
Força à Ruptura (N) 845 1350 2025 3380 4565 7100 9465  
Alongamento à MTL (mm/m) 8 8 8 8 8 8 8  
  Aço Inox Força Máxima de Tração (N) 85 140 210 355 480 - -  
Força à Ruptura (N) 355 570 855 1425 1920 - -  
Alongamento à MTL (mm/m) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 - -




L      


Material Composto Padrão: Poliuretano 92 ShA
Tolerância da Largura Padrão: +/-0,5 mm  
Espessura Padrão: 3,6 +/-0,3 mm
Tolerância de Comprimento Padrão: +/-0,8 mm/m  
Comprimento do Rolo Padrão: 100 m  
       
  Largura Padrão (inch) 37 50 75 100 150 200 400  
Peso (gr/m)   35 45 65 90 135 180 325  
  Aço Força Máxima de Tração (N) 570 760 1270 1715 2670 3560 7125  
Força à Ruptura (N) 2290 3055 5090 6870 10690 14255 24950  
Alongamento à MTL (mm/m) 4 4 4 4 4 4 4  
  Kevlar Força Máxima de Tração (N) 595 795 1330 1795 2790 3720 7445  
Força à Ruptura (N) 2390 3190 5320 7180 11170 14895 26065  
Alongamento à MTL (mm/m) 8 8 8 8 8 8 8  
  Aço Inox Força Máxima de Tração (N) 470 625 1045 1410 - - -  
Força à Ruptura (N) 1880 2505 4180 5640 - - -  
Alongamento à MTL (mm/m) 3,8 3,8 3,8 3,8 - - -




H      


Material Composto Padrão: Poliuretano 92 ShA
Tolerância da Largura Padrão: +/-0,5 mm  
Espessura Padrão: 4,3 +/-0,3 mm
Tolerância do Comprimento Padrão: +/-0,8 mm/m  
Comprimento do Rolo Padrão: 100 m  
       
  Largura Padrão (inch) 50 75 100 150 200 300 400  
Peso (gr/m)   55 80 110 160 215 325 430  
  Aço Força Máxima de Tração (N) 995 1695 2290 3490 4785 7665 11170  
Força à Ruptura (N) 3990 6780 9175 13965 19150 29125 39100  
Alongamento à MTL (mm/m) 4 4 4 4 4 4 4  
  Kevlar Força Máxima de Tração (N) 895 1535 2050 3205 4360 7020 10260  
Força à Ruptura (N) 3590 6155 8205 12825 17440 26675 35910  
Alongamento à MTL (mm/m) 8 8 8 8 8 8 8  
  Aço Inox Força Máxima de Tração (N) 805 1370 1855 2825 3875 - -  
Força à Ruptura (N) 3230 5490 7425 11305 15500 - -  
Alongamento à MTL (mm/m) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 - -





XH      


Material Composto Padrão: Poliuretano 92 ShA
Tolerância de Largura Padrão: +/-1 mm  
Espessura Padrão: 11,2 +/-0,5 mm
Tolerância de Comprimento Padrão: +/-0,8 mm/m  
Comprimento do Rolo Padrão: 100 m  
       
  Largura Padrão (inch)   100 150 200 300 400 600  
Peso (gr/m)     250 400 530 795 1060 1625  
  Aço Força de Tração Máxima (N)   3610 5640 7670 12350 18050 26815  
Força à Ruptura (N)   14440 22560 30685 46930 63175 93860  
Alongamento à MTL (mm/m)   4 4 4 4 4 4  
  Kevlar Força de Tração Máxima (N)   4215 6675 9135 14800 21690 32940  
Foça à Ruptura (N)   16870 26710 36555 56240 75920 115290  
Alongamento à MTL (mm/m)   8 8 8 8 8 8  
  Aço Inox Força de Tração Máxima (N)   2865 4480 6095 - - -  
Força à Ruptura (N)   11475 17930 24385 - - -  
Alongamento à MTL (mm/m)   3,8 3,8 3,8 - - -  




Fale conosco