🔧 Correia Industrial gate em V Perfil AXS – Alto Desempenho e Durabilidade
A Correia Industrial GATES em V perfil AXS foi desenvolvida para garantir máxima eficiência na transmissão de potência, unindo resistência, flexibilidade e longa vida útil. Fabricada em compostos de borracha de alta qualidade, reforçada com fios de poliéster/aramida, oferece excelente aderência às polias, reduzindo deslizamentos e perdas de energia.
✅ Principais Benefícios:
Transmissão de potência eficiente com menor desgaste.
Material de alta resistência contra calor, óleo e abrasão.
Construção com reforço que garante maior estabilidade dimensional.
Aplicação versátil em motores elétricos, compressores, bombas, ventiladores, máquinas industriais e agrícolas.
Padrão internacional perfil AXS, compatível com polias adequadas.
Obs: Não é automotiva
🚀 Escolher a GATES é garantir confiança e qualidade premium para o seu equipamento.
| Código | Comprimento interno (in) | Comprimento interno (mm) | Comprimento externo (mm) | Peso aproximado (kg) |
|---|---|---|---|---|
| AXS15 | 15 | 381 | 431 | 0.052 |
| AXS16 | 16 | 406.4 | 456.4 | 0.055 |
| AXS17 | 17 | 431.8 | 481.8 | 0.058 |
| AXS18 | 18 | 457.2 | 507.2 | 0.061 |
| AXS19 | 19 | 482.60 | 532.6 | 0.064 |
| AXS20 | 20 | 508 | 558 | 0.067 |
| AXS21 | 21 | 533.4 | 583.4 | 0.070 |
| AXS22 | 22 | 558.8 | 608.8 | 0.073 |
| AXS23 | 23 | 584.2 | 634.2 | 0.076 |
| AXS24 | 24 | 609.6 | 659.6 | 0.079 |
| AXS25 | 25 | 635 | 685 | 0.082 |
| AXS26 | 26 | 660.4 | 710.4 | 0.085 |
| AXS27 | 27 | 685.8 | 735.8 | 0.088 |
| AX28 | 28 | 711.2 | 761.2 | 0.091 |
| AXS29 | 29 | 736.6 | 786.6 | 0.094 |
| AXS30 | 30 | 762 | 812 | 0.097 |
| AXS31 | 31 | 787 | 837.4 | 0.100 |
| AXS32 | 32 | 812.8 | 862.8 | 0.104 |
| AXS33 | 33 | 838.2 | 888.2 | 0.107 |
| AXS34 | 34 | 863.6 | 913.6 | 0.110 |
| AXS35 | 35 | 889 | 939 | 0.113 |
| AXS36 | 36 | 914.4 | 964.4 | 0.116 |
| AXS37 | 37 | 939.8 | 989.8 | 0.119 |
| AXS38 | 38 | 965.2 | 1015.2 | 0.122 |
| AXS39 | 39 | 990.6 | 1040.6 | 0.125 |
| AXS40 | 40 | 1016 | 1066 | 0.128 |
| AXS41 | 41 | 1041.4 | 1091.4 | 0.131 |
| AXS42 | 42 | 1066.8 | 1116.8 | 0.134 |
| AX43 | 43 | 1092.2 | 1142.2 | 0.137 |
| AXS44 | 44 | 1117.6 | 1167.6 | 0.140 |
| AXS45 | 45 | 1143 | 1193 | 0.143 |
| AXS46 | 46 | 1168.4 | 1218.4 | 0.146 |
| AXS47 | 47 | 1193.8 | 1243.80 | 0.149 |
| AXS48 | 48 | 1219.2 | 1269.2 | 0.152 |
| AXS49 | 49 | 1244.6 | 1294.6 | 0.155 |
| AXS50 | 50 | 1270 | 1320 | 0.158 |
| AXS51 | 51 | 1295.4 | 1345.4 | 0.161 |
| AXS52 | 52 | 1320.8 | 1370.8 | 0.164 |
| AXS53 | 53 | 1346.2 | 1396.2 | 0.167 |
| AXS54 |
Produtos relacionados
Conteúdo
Sobre a loja
Bem-vindo(a) à Royal Equipamentos! Aqui você encontra correias e polias das melhores marcas, com qualidade garantida e atendimento especializado. Compre de forma rápida, segura e prática em nosso site. Para continuar, informe seu e-mail |