POLIA IND. ROYAL 10 DENTE 5M 20MM TIPO 6F EM AÇO

Código: PGNWGM98Q-D7HRS87DW Marca:

Padrão europeu: Algumas L2 diferentes do sistema americano. Somente larguras L2.
Todas fabricadas em alumínio. Também dispomos de polias em Aço.
Geometria dos dentes HTD. As dimensões e tolerâncias dos furos guias, e das larguras L1 e L2, Ø Cubo e peso podem ser modificadas sem aviso prévio.
Tolerância de excentricidade é de 0,05mm para polias com diâmetros externos de 0 a 200 mm. Acima de 200 mm de diâmetro, acrescentar 0,005mm para cada 10mm.
As polias padronizadas em nosso estoque somente possuem furo guia ou furo apontado, e não estão balanceadas. O balanceamento e acabamento final das polias ficam sob responsabilidade do comprador.
Os furos apontados ou guias não estão centralizados com relação ao cubo. A centralização deve ser feita através dos dentes das polias.
Nos reservamos-nos o direito de alterar o diâmetro do furo sem aviso prévio.

Referência da
Polia
Numero de Dentes Tipo de Polia Dia. Primitivo Ø Dp Dia. Flanges Ø F Dia. do Cubo
Ø C
6,0 Peso Aprox. (g) 9,0 Peso Aprox. (g) Furo Min. Ø Furo Max. Ø
L1 L2 L1 L2
10 3M 10 6HF 9,55 12,0 12,0 7,2 14,5 1 11,7 17,5 2 3,0 4,0
12 3M 12 6HF 11,46 14,0 14,0 7,2 14,5 2 11,7 17,5 3 3,0 5,0
14 3M 14 6HF 13,37 15,0 15,0 7,2 14,5 3 11,7 17,5 4 3,0 5,0
15 3M 15 6HF 14,32 16,0 15,0 7,2 14,5 4 11,7 17,5 5 3,0 5,0
16 3M 16 6HF 15,28 16,0 16,0 9,8 17,5 5 11,7 17,5 6 3,0 5,0
17 3M 17 6HF 16,23 17,0 17,0 9,8 17,5 6 11,7 17,5 7 3,0 5,0
18 3M 18 6F 17,19 20,0 11,0 9,8 17,5 7 13,2 19,2 8 4,8 6,0
19 3M 19 6F 18,14 21,0 12,0 9,8 17,5 8 13,2 19,2 9 4,8 6,0
20 3M 20 6F 19,10 23,0 13,0 9,8 17,5 9 13,2 19,2 10 4,8 6,0
22 3M 22 6F 21,01 24,0 14,0 9,8 17,5 9 13,2 19,2 11 4,8 6,0
24 3M 24 6F 22,92 26,0 16,0 9,8 17,5 10 13,2 19,2 11 6,0 8,0
26 3M 26 6F 24,93 28,0 17,0 9,8 17,5 11 13,2 19,2 12 6,0 8,0
28 3M 28 6F 26,74 30,0 18,0 9,8 17,5 12 13,2 19,2 13 6,0 10,0
30 3M 30 6F 28,65 32,0 20,0 9,8 17,5 13 13,2 19,2 14 6,0 11,0
32 3M 32 6F 30,56 34,0 21,0 9,8 17,5 13 13,2 19,2 15 6,0 12,0
34 3M 34 6F 32,47 35,5 23,0 9,8 17,5 14 13,2 19,2 15 6,0 14,0
36 3M 36 6F 34,38 37,5 25,0 10,3 18,0 14 13,2 19,2 16 6,0 16,0
38 3M 38 6F 36,29 39,5 27,0 10,3 18,0 16 13,2 19,2 17 6,0 19,0
40 3M 40 6F 38,20 41,5 29,0 10,3 18,0 17 13,2 19,2 18 6,0 20,0
44 3M 44 6F 42,02 45,0 31,0 10,3 18,0 19 13,2 19,2 20 6,0 24,0
50 3M 50 6 47,75 -- 32,0 10,3 18,0 18 13,2 20,5 30 8,0 25,0
56 3M 56 6 53,48 -- 33,0 10,3 18,0 19 13,2 20,5 35 8,0 26,0
62 3M 62 6 59,20 -- 33,0 10,3 18,0 20 13,2 20,5 40 8,0 26,0
72 3M 72 6W 68,75 -- 33,0 10,3 18,0 15 13,2 20,5 20 8,0 26,0
84 3M 84 6W 80,21 -- 33,0 10,3 18,0 20 13,2 21,5 30 8,0 29,0

 

 

Produtos relacionados

Sobre a loja

Bem-vindo(a) à Royal Equipamentos! Aqui você encontra correias e polias das melhores marcas, com qualidade garantida e atendimento especializado. Compre de forma rápida, segura e prática em nosso site.

Social
Pague com
  • Pagali
  • Pix
  • proxy-mercadopago-v1
  • proxy-pagbank-v1
Selos

ROYAL EQUIPAMENTOS CORREIAS E POLIAS LTDA - CNPJ: 28.329.317/0001-95 © Todos os direitos reservados. 2026


Para continuar, informe seu e-mail