Correia Sincronizada de passo 5M (para acionamento extra leve. Ex: Encouder, eletro-eletrônicos, etc).
Circunferência: Medir a correia como se estivesse medindo a “cintura” de uma pessoa. Atenção: Geometria dos dentes não é compatível com o sistema STD . Temperatura no local da transmissão de –30º a 70ºC. Favor consultar disponibilidade. 
Contato departamento de vendas: vendas@royalcomercial.com.br
Tabala padronizada:
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			
			
				
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 
						 Passo 5M 
						Medidas em milímetros 
						 | 
					 
					
						| Referência | 
						Comprimento da correia (mm) | 
						Numero de Dentes | 
						  | 
						Referência | 
						Comprimento da correia (mm) | 
						Numero de Dentes | 
						  | 
						Referência | 
						Comprimento da correia (mm) | 
						Numero de Dentes | 
					 
					
						| 120 5M | 
						120 | 
						24 | 
						475 5M | 
						475 | 
						95 | 
						825 5M | 
						825 | 
						165 | 
					 
					
						| 180 5M | 
						180 | 
						36 | 
						500 5M | 
						500 | 
						100 | 
						835 5M | 
						835 | 
						167 | 
					 
					
						| 225 5M | 
						225 | 
						45 | 
						520 5M | 
						520 | 
						104 | 
						850 5M | 
						850 | 
						170 | 
					 
					
						| 255 5M | 
						255 | 
						51 | 
						525 5M | 
						525 | 
						105 | 
						860 5M | 
						860 | 
						172 | 
					 
					
						| 265 5M | 
						265 | 
						53 | 
						535 5M | 
						535 | 
						107 | 
						890 5M | 
						890 | 
						178 | 
					 
					
						| 270 5M | 
						270 | 
						54 | 
						550 5M | 
						550 | 
						110 | 
						900 5M | 
						900 | 
						180 | 
					 
					
						| 280 5M | 
						280 | 
						56 | 
						565 5M | 
						565 | 
						113 | 
						925 5M | 
						925 | 
						185 | 
					 
					
						| 295 5M | 
						295 | 
						59 | 
						575 5M | 
						575 | 
						115 | 
						935 5M | 
						935 | 
						187 | 
					 
					
						| 300 5M | 
						300 | 
						60 | 
						580 5M | 
						580 | 
						116 | 
						940 5M | 
						940 | 
						188 | 
					 
					
						| 305 5M | 
						305 | 
						61 | 
						600 5M | 
						600 | 
						120 | 
						950 5M | 
						950 | 
						190 | 
					 
					
						| 325 5M | 
						325 | 
						65 | 
						610 5M | 
						610 | 
						122 | 
						965 5M | 
						965 | 
						193 | 
					 
					
						| 330 5M | 
						330 | 
						66 | 
						615 5M | 
						615 | 
						123 | 
						980 5M | 
						980 | 
						196 | 
					 
					
						| 340 5M | 
						340 | 
						68 | 
						620 5M | 
						620 | 
						124 | 
						1000 5M | 
						1000 | 
						200 | 
					 
					
						| 345 5M | 
						345 | 
						69 | 
						630 5M | 
						630 | 
						126 | 
						1035 5M | 
						1035 | 
						207 | 
					 
					
						| 350 5M | 
						350 | 
						70 | 
						635 5M | 
						635 | 
						127 | 
						1050 5M | 
						1050 | 
						210 | 
					 
					
						| 360 5M | 
						360 | 
						72 | 
						640 5M | 
						640 | 
						128 | 
						1100 5M | 
						1100 | 
						220 | 
					 
					
						| 365 5M | 
						365 | 
						73 | 
						645 5M | 
						645 | 
						129 | 
						1125 5M | 
						1125 | 
						225 | 
					 
					
						| 370 5M | 
						370 | 
						74 | 
						665 5M | 
						665 | 
						133 | 
						1135 5M | 
						1135 | 
						227 | 
					 
					
						| 375 5M | 
						375 | 
						75 | 
						670 5M | 
						670 | 
						134 | 
						1200 5M | 
						1200 | 
						240 | 
					 
					
						| 385 5M | 
						385 | 
						77 | 
						700 5M | 
						700 | 
						140 | 
						1270 5M | 
						1270 | 
						254 | 
					 
					
						| 400 5M | 
						400 | 
						80 | 
						710 5M | 
						710 | 
						142 | 
						1420 5M | 
						1420 | 
						284 | 
					 
					
						| 415 5M | 
						415 | 
						83 | 
						740 5M | 
						740 | 
						148 | 
						1500 5M | 
						1500 | 
						300 | 
					 
					
						| 425 5M | 
						425 | 
						85 | 
						750 5M | 
						750 | 
						150 | 
						1595 5M | 
						1595 | 
						319 | 
					 
					
						| 450 5M | 
						450 | 
						90 | 
						755 5M | 
						755 | 
						151 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 460 5M | 
						460 | 
						92 | 
						  | 
						800 5M | 
						800 | 
						160 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
				
			 
			 |