Legenda:
6: Peça sólida, sem flange.
6F: Peça sólida, com flange.
6WF: Peça com flange aliviada.
6WR: Peça vazada, sem flange.
6CF: Peça maciça com flange rebaixada.
6CWF: Peça vazada com flange aliviada.
6CWR: Peça vazada, sem flange.
Especificações técnicas:
ØC: Diâmetro do cubo.
L1: Largura sem o cubo.
L2: Largura total com o cubo.
Referência da Polia | Número de Dentes | Diâmetro primitivo Ø | Diâmetro sobre Flanges | ØP Furo Min. |
ØP Furo Máx. |
ØC Cubo |
50 | Tipo de Polia | 85 | Tipo de Polia | Material | |||||
L1 | L2 | Peso (Kg) | L1 | L2 | L3 | Peso (Kg) | ||||||||||
22 8M | 22 | 56,02 | 64 | 15 | 28 | 40 | 60 | 67 | 1,00 | 6F | - | - | - | - | - | Aço |
24 8M | 24 | 61,12 | 70 | 15 | 28 | 45 | 60 | 67 | 1,20 | 6F | - | - | - | - | - | Aço |
26 8M | 26 | 66,21 | 75 | 15 | 28 | 50 | 60 | 67 | 1,50 | 6F | - | - | - | - | - | Aço |
28 8M | 28 | 71,30 | 80 | 15 | 38 | 50 | 60 | 67 | 1,67 | 6F | - | - | - | - | - | Aço |
30 8M | 30 | 76,39 | 85 | 15 | 42 | 60 | 60 | 67 | 1,97 | 6F | - | - | - | - | - | Aço |
32 8M | 32 | 81,49 | 89 | 15 | 42 | 60 | 60 | 67 | 2,27 | 6F | - | - | - | - | - | Aço |
34 8M | 34 | 86,58 | 97 | 15 | 42 | 65 | 60 | 67 | 2,69 | 6F | 95 | 104 | 35 | 4,0 | 6CF | Aço |
36 8M | 36 | 91,67 | 100 | 15 | 42 | 75 | 60 | 67 | 2,97 | 6F | 95 | 104 | 35 | 4,5 | 6CF | Aço |
38 8M | 38 | 96,77 | 105 | 15 | 42 | 75 | 60 | 67 | 3,23 | 6F | 95 | 104 | 35 | 4,9 | 6CF | Aço |
40 8M | 40 | 101,86 | 110 | 15 | 42 | 75 | 60 | 67 | 3,50 | 6F | 95 | 104 | 35 | 5,2 | 6CF | Aço |
44 8M | 44 | 112,05 | 121 | 15 | 42 | 75 | 60 | 67 | 3,90 | 6F | 95 | 104 | 35 | 6,6 | 6CF | Aço |
48 8M | 48 | 122,23 | 130 | 15 | 42 | 75 | 60 | 67 | 4,30 | 6F | 95 | 104 | 35 | 7,6 | 6CF | Aço |
56 8M | 56 | 142,60 | 151 | 15 | 42 | 75 | 60 | 67 | 5,00 | 6WF | 95 | 104 | 35 | 9,8 | 6CWF | GG |
64 8M | 64 | 162,97 | 172 | 18 | 45 | 80 | 60 | 67 | 5,60 | 6WF | 95 | 104 | 35 | 10,4 | 6CWF | GG |
72 8M | 72 | 183,35 | 193 | 18 | 45 | 80 | 60 | 67 | 6,80 | 6WF | 95 | 104 | 35 | 11,4 | 6CWF | GG |
80 8M | 80 | 203,72 | 213 | 18 | 48 | 85 | 60 | 67 | 6,90 | 6WF | 95 | 104 | 35 | 11,1 | 6CWR | GG |
90 8M | 90 | 229,18 | --- | 18 | 48 | 100 | 60 | 67 | 8,60 | 6WR | 95 | 104 | 35 | 13,2 | 6CWR | GG |
112 8M | 112 | 285,22 | --- | 20 | 55 | 145 | 60 | 67 | 9,60 | 6WR | 95 | 104 | 25 | 16,3 | 6CWR | GG |
144 8M | 144 | 366,70 | --- | 20 | 60 | 145 | 60 | 67 | 13,80 | 6WR | 95 | 104 | 25 | 21,5 | 6CWR | GG |
168 8M | 168 | 427,80 | --- | 20 | 60 | 145 | 60 | 67 | 16,00 | 6WR | 95 | 104 | 20 | 26,1 | 6CWR | GG |
192 8M | 192 | 488,92 | --- | 20 | 60 | 145 | 60 | 67 | 22,40 | 6WR | 95 | 104 | 20 | 30,6 | 6CWR | GG |
Bem-vindo(a) à nossa loja online de correias e polias! Na www.correiasepolias.com.br, oferecemos soluções de transmissão de potência de alta qualidade para diversos setores industriais. Trabalhamos com as melhores marcas e proporcionamos um atendimento especializado. Navegue com facilidade em nosso site seguro e faça suas compras com tranquilidade. Estamos aqui para ajudá-lo(a) em suas necessidades de correias e polias.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade