Correia sincronizada de passo S8M (para acionamento leve. Ex.: retífícas, impressoras off-set, máquina-ferramenta, maquinas bordadeiras, seladoras, equipamentos hospitalares, etc.).
Circunferência: Medir a correia como se estivesse medindo a “cintura” de uma pessoa. Atenção: Geometria dos dentes não é compatível com o sistema STD . Temperatura no local da transmissão de –30º a 70ºC. Favor consultar disponibilidade.
Contato departamento de vendas: vendas@royalcomercial.com.br
Tabala padronizada:
| Correia Sincronizadora HTD Passo STD 8M Medidas em milímetros | ||||
| Referência | Numero de Dentes | Comprimento da correia (mm) | ||
| 440 S8M | 55 | 440 | ||
| 480 S8M | 60 | 480 | ||
| 560 S8M | 70 | 560 | ||
| 600 S8M | 75 | 600 | ||
| 632 S8M | 79 | 632 | ||
| 640 S8M | 80 | 640 | ||
| 656 S8M | 82 | 656 | ||
| 688 S8M | 86 | 688 | ||
| 696 S8M | 87 | 696 | ||
| 712 S8M | 89 | 712 | ||
| 720 S8M | 90 | 720 | ||
| 728 S8M | 91 | 728 | ||
| 736 S8M | 92 | 736 | ||
| 760 S8M | 95 | 760 | ||
| 768 S8M | 96 | 768 | ||
| 784 S8M | 98 | 784 | ||
| 792 S8M | 99 | 792 | ||
| 800 S8M | 100 | 800 | ||
| 824 S8M | 103 | 824 | ||
| 848 S8M | 105 | 848 | ||
| 864 S8M | 108 | 864 | ||
| 912 S8M | 114 | 912 | ||
| 920 S8M | 115 | 920 | ||
| 944 S8M | 118 | 944 | ||
| 960 S8M | 120 | 960 | ||
| 992 S8M | 124 | 992 | ||
| 1000 S8M | 125 | 1000 | ||
| 1024 S8M | 128 | 1024 | ||
| 1032 S8M | 129 | 1032 | ||
| 1040 S8M | 130 | 1040 | ||
| 1056 S8M | 132 | 1056 | ||
| 1064 S8M | 133 | 1064 | ||
| 1072 S8M | 134 | 1072 | ||
| 1104 S8M | 138 | 1104 | ||
| 1120 S8M | 140 | 1120 | ||
| 1136 S8M | 142 | 1136 | ||
| 1152 S8M | 144 | 1152 | ||
| 1160 S8M | 145 | 1160 | ||
| 1168 S8M | 146 | 1168 | ||
| 1176 S8M | 147 | 1176 | ||
| 1184 S8M | 148 | 1184 | ||
| 1192 S8M | 149 | 1192 | ||
| 1200 S8M | 150 | 1200 | ||
| 1208 S8M | 151 | 1208 | ||
| 1216 S8M | 152 | 1216 | ||
| 1240 S8M | 155 | 1240 | ||
| 1248 S8M | 156 | 1248 | ||
| 1256 S8M | 157 | 1256 | ||
| 1264 S8M | 158 | 1264 | ||
| 1280 S8M | 160 | 1280 | ||
| 1304 S8M | 163 | 1304 | ||
| 1312 S8M | 164 | 1312 | ||
| 1344 S8M | 168 | 1344 | ||
| 1352 S8M | 169 | 1352 | ||
| 1360 S8M | 170 | 1360 | ||
| 1384 S8M | 173 | 1384 | ||
| 1392 S8M | 174 | 1392 | ||
| 1400 S8M | 175 | 1400 | ||
| 1408 S8M | 176 | 1408 | ||
| 1440 S8M | 180 | 1440 | ||
| 1480 S8M | 185 | 1480 | ||
| 1600 S8M | 200 | 1600 | ||
| 1688 S8M | 211 | 1688 | ||
| 1728 S8M | 216 | 1728 | ||
| 1760 S8M | 220 | 1760 | ||
| 1800 S8M | 225 | 1800 | ||
| 1816 S8M | 227 | 1816 | ||
| 1912 S8M | 239 | 1912 | ||
| 2000 S8M | 250 | 2000 | ||
| 2024 S8M | 253 | 2024 | ||
| 2032 S8M | 254 | 2032 | ||
| 2240 S8M | 280 | 2240 | ||
| 2392 S8M | 299 | 2392 | ||
| 2400 S8M | 300 | 2400 | ||
| 2496 S8M | 312 | 2496 | ||
| 2800 S8M | 350 | 2800 | ||
| 3200 S8M | 400 | 3200 | ||
Bem-vindo(a) à Royal Equipamentos! Aqui você encontra correias e polias das melhores marcas, com qualidade garantida e atendimento especializado. Compre de forma rápida, segura e prática em nosso site.