Na Royal Equipamentos, oferecemos engrenagens sob fabricação de alta qualidade, produzidas com precisão para atender às necessidades específicas do seu projeto industrial. Cada peça é desenvolvida com materiais resistentes e tecnologia avançada, garantindo desempenho confiável e durabilidade prolongada.
Seja para substituição de componentes críticos, linhas de produção personalizadas ou projetos especiais, nossas engrenagens são fabricadas sob medida, seguindo rigorosos padrões de qualidade.
✅ Vantagens das engrenagens sob fabricação:
Produção personalizada conforme especificação do cliente
Alta resistência e durabilidade
Precisão dimensional para encaixe perfeito
Aplicação em diversos segmentos industriais
🔧 Conte com a Royal Equipamentos para soluções em engrenagens que atendem exatamente às suas necessidade.
CÓDIGO | Z nº dentes | de | dp | dm | D1 | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
RY401060012 | 12 | 84 | 72 | 54 | 20 | 1,98 |
RY401060013 | 13 | 90 | 78 | 60 | 20 | 2,38 |
RY401060015 | 15 | 102 | 90 | 70 | 20 | 3,29 |
RY401060016 | 16 | 108 | 95 | 75 | 20 | 3,80 |
RY401060018 | 18 | 120 | 108 | 80 | 20 | 4,76 |
RY401060020 | 20 | 132 | 120 | 90 | 20 | 5,99 |
RY401060024 | 24 | 156 | 144 | 110 | 25 | 8,70 |
RY401060025 | 25 | 162 | 150 | 110 | 25 | 9,33 |
RY411060028 | 28 | 180 | 168 | - | 25 | 10,00 |
RY411060030 | 30 | 192 | 180 | - | 25 | 11,55 |
RY411060032 | 32 | 204 | 192 | - | 25 | 13,22 |
RY411060035 | 35 | 222 | 210 | - | 25 | 15,79 |
RY411060038 | 38 | 240 | 220 | - | 25 | 18,74 |
RY411060040 | 40 | 252 | 240 | - | 25 | 20,75 |
Bem-vindo(a) à Royal Equipamentos! Aqui você encontra correias e polias das melhores marcas, com qualidade garantida e atendimento especializado. Compre de forma rápida, segura e prática em nosso site.